Parameter | Material | Antwortzeit | Bereich | Kasse | Privattarif | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Acarus siro D70 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Hausstaub | ✓ | ||
Ahorn T1 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
ALA (Delta-Aminolävulinsäure) | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Albumin | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
Albumin-Kreatinin-Quotient | Spontanharn | tgl. | Harnanalysen, Nierenfunktion | ✓ |
Screening-Programm “niere.schützen” |
|
ALEX | Serum | Allergiediagnostik | nein |
|
||
Alkalische Phosphatase | Serum | tgl. | Enzyme | ✓ |
|
|
Alpha-1-Fetoprotein | Serum | tgl. | Tumormarker | ✓ |
|
|
Alternaria alternata M6 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
Aluminium | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Aluminium | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn | ✓ | ||
Aluminium | EDTA-VB | 1x wö. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | ✓ | ||
Ambrosie, Ragweed, Traubenkraut W1 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Amphetamine | Spontanharn | tgl. | Drogendiagnostik | ✓ | ||
Amylase | Serum | tgl. | Enzyme | ✓ |
|
|
Ananas F210 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Anis F271 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Anti-HBs (Hepatitis B Impftiter) | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014, Infektionsserologie | nein | ||
APC-Resistenz | Citratplasma (1:10) | 2-3x wö. | Gerinnung | ✓ | ||
Apfel F49 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
aPTT | Citratplasma (1:10) | tgl. | Gerinnung | ✓ |
|
|
Arsen | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
ASL-Titer | Serum | tgl. | Entzündungsserologie | ✓ |
|
|
Aspergillus niger M207 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
Aspergilus fumigatus M3 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
Aureobasidium M12 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
Bäckerhefe F45 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Banane F92 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Basilikum F269 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Bäume Tx5 / 6 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Erle, Hasel, Ulme, Salweide, Pappel, Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Walnuss |
|
Beifuß W6 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Benzodiazepine | Spontanharn | tgl. | Drogendiagnostik | ✓ | ||
Beta-HCG | Serum | tgl. | Hormone, Tumormarker | ✓ | ||
Bienengift I1 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Insekten | ✓ | ||
Bilirubin direkt | Serum | tgl. | Stoffwechsel-Parameter | ✓ |
|
|
Bilirubin gesamt | Serum | tgl. | Stoffwechsel-Parameter | ✓ |
|
|
Birke T3 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Birne F94 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Blei | EDTA-VB, Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Blei | EDTA-VB | 1x wö. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Vollblutuntersuchung | ✓ | ||
Blei | Harn n. Chelat-Mobilisierung, zweiter Morgenharn | 1x wö. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn | ✓ | ||
Blutbild | EDTA-VB | tgl. | Hämatologie, Parameter bis SSW 16, Parameter SSW 25-28 | ✓ |
Ery, Hb, Hkt, ges. Leuko., Thrombo, MCV, MCH, MCHC |
|
Blutbild f. Arbeitsmedizin | EDTA-VB | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein |
Ery, Hb, Hkt, ges. Leuko., Thrombo, MCV, MCH, MCHC |
|
Blutgruppe und Rh-Faktor | 1x EDTA groß | Parameter bis SSW 16 | ✓ |
Die Bestimmung der Blutgruppe erfolgt an der ÖGK Graz. 1x EDTA groß = 6 ml |
||
Blutzucker | Fluoridvollblut | tgl. | Stoffwechsel-Parameter | ✓ |
|
|
Blutzucker-Belastungstest | Fluorid-Plasma, Fluoridvollblut | tgl. | Stoffwechsel-Parameter | ✓ |
|
|
Blutzuckertagesprofil | Fluoridvollblut | tgl. | Stoffwechsel-Parameter | ✓ |
|
|
Borrelien IgG | Serum | 2-3x wö. | Infektionsserologie | ✓ |
|
|
Borrelien IgM | Serum | 2-3x wö. | Infektionsserologie | ✓ |
|
|
BSG | EDTA-VB | tgl. | Blutsenkung | ✓ |
|
|
Buche T5 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Buchweizenmehl F11 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Buprenorphine | Spontanharn | tgl. | Drogendiagnostik | ✓ | ||
CA 12-5 | Serum | tgl. | Tumormarker | ✓ | ||
CA 15-3 | Serum | tgl. | Tumormarker | ✓ | ||
CA 19-9 | Serum | tgl. | Tumormarker | ✓ | ||
Cadmium | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein |
lt. VGÜ 2014: Harn (früher EDTA-VB) |
|
Cadmium | Harn n. Chelat-Mobilisierung, zweiter Morgenharn | 1x wö. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn | ✓ | ||
Cadmium | EDTA-VB | 1x wö. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | nein |
|
|
Calcium | zweiter Morgenharn | tgl. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn | ✓ |
|
|
Calcium | Serum | tgl. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | ✓ |
|
|
Calcium | EDTA-VB | 1x wö. | Vollblutuntersuchung | nein |
|
|
Candida albicans M5 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
Cannabis | Spontanharn | tgl. | Drogendiagnostik | ✓ | ||
Carbamazepin | Serum | 1x wö. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert”
|
|
Carotin | Serum | 2-3x wö. | Vitamine | nein |
|
|
Cashewnuss F202 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
CDT | Serum | 1x wö. | Alkohol | nein |
|
|
CEA | Serum | tgl. | Tumormarker | ✓ | ||
CHE | Serum | tgl. | Enzyme | ✓ |
|
|
CHE f. Arbeitsmedizin | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Chlorid | Serum | tgl. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | ✓ |
|
|
Cholesterin | Serum | tgl. | Stoffwechsel-Parameter | ✓ |
|
|
Cholesterin-HDL | Serum | tgl. | Stoffwechsel-Parameter | ✓ |
|
|
Cholesterin-LDL | Serum | tgl. | Stoffwechsel-Parameter | ✓ |
|
|
Chrom | EDTA-VB, Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Chrom | Serum | 1x wö. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | ✓ | ||
CK-MB | Serum | tgl. | Enzyme | ✓ |
|
|
Cladosporium herbarum M2 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
Cobalt | Serum | auf Anfrage | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | ✓ | ||
Cobalt | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Cortisol | 24h-Sammelharn | tgl. | Hormone | ✓ |
|
|
Cortisol | Serum | tgl. | Hormone | ✓ |
|
|
CPK | Serum | tgl. | Enzyme | ✓ |
|
|
CRP – High Sensitive | Serum | tgl. | Entzündungsserologie | ✓ |
|
|
CRP f. Arbeitsmedizin | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
D-Dimer | Citratplasma (1:10) | tgl. | Gerinnung | ✓ |
|
|
DHEAS | Serum | tgl. | Hormone | ✓ |
|
|
Diaminoxidase-DAO | Serum | 2-3x wö. | Enzyme | nein |
48h gekühlt im Serum haltbar, sonst einfrieren |
|
Differentialblutbild | EDTA-VB | tgl. | Hämatologie | ✓ |
Angabe in Absolut- und Prozentwerten |
|
Differentialblutbild f. Arbeitsmedizin | EDTA-VB | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein |
Angabe in Absolut- und Prozentwerten. |
|
Digitoxin | Serum | tgl. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert” |
|
Digoxin | Serum | tgl. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert” |
|
Dinkel F124 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Dorsch / Kabeljau F3 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
EBV EBNA-1 IgG | Serum | tgl. | Infektionsserologie | ✓ |
Mononukleoseschnelltest |
|
Echte Goldrute W12 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
eGFR | Serum | tgl. | Nierenfunktion | ✓ |
nach CKD-EPI-Formel berechnet |
|
Eiche T7 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Eisen | Serum | tgl. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | ✓ |
|
|
Eisen | Punktat | 14-tägig | Knochenmarkspunktat, Leberpunktat | nein |
12h bei 37°C getrockneter Punktatzylinder (mind. 1mg), Versand in einem Röhrchen, nicht auf Zellstoff! |
|
Eisen | EDTA-VB | 1x wö. | Vollblutuntersuchung | nein |
|
|
Eisenbindungskapazität | Serum | tgl. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | ✓ |
|
|
Eiweißelektrophorese | Serum | 2-3x wö. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
EPP | EDTA-VB | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Erdbeere F44 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Erdnuss F13 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Erle T2 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Esche T25 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Estragon F272 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Ethosuximid | Serum | 1x wö. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert” |
|
Euroglyphus D74 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Hausstaub | ✓ | ||
Felbamat | Serum | 1x wö. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert” |
|
Feldwespengift I4 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Insekten | ✓ | ||
Ferritin | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
FIB4I | EDTA-VB, Serum | tgl. | Klinische Chemie | ✓ |
Rechenparameter aus GOT, GPT, Thrombozyten, Alter |
|
Fibrinogen | Citratplasma (1:10) | tgl. | Gerinnung | ✓ |
|
|
Fichte T201 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Ficus spp. K81 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Berufsallergene | ✓ | ||
Fluorid | Spontanharn | 14-tägig | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Folsäure | Serum | tgl. | Vitamine | ✓ |
|
|
Freier Androgen Index | Serum | tgl. | Hormone | ✓ |
|
|
FSH | Serum | tgl. | Hormone | ✓ |
|
|
FSME (Impftiter) | Serum | 1x wö. | Infektionsserologie | nein |
|
|
FT3 | Serum | tgl. | Schilddrüsenparameter | ✓ | ||
FT4 | Serum | tgl. | Schilddrüsenparameter | ✓ | ||
Gänsefedern E70 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
Gänsefuß weiß W10 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Garnele F24 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Gemüse Fx7 / F31 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Tomate, Hefe, Knoblauch, Zwiebel, Sellerie, Karotte |
|
Gerste G201 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Gesamteiweiß | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
Gesamteiweiß | 24h-Sammelharn, zweiter Morgenharn | tgl. | Harnanalysen, Nierenfunktion, Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
Gesamteiweiß f. Arbeitsmedizin | Spontanharn | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Getreide Fx3 / F5 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Weizen, Hafer, Mais, Sesamschrot, Buchweizen, Roggen |
|
Gewürze Fx70/71 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Estragon, Majoran, Thymian, Liebstöckel, Kümmel, Muskatblüte, Kardamon, Gewürznelke |
|
GGT | Serum | tgl. | Enzyme | ✓ |
|
|
Gliadin F98 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Gluc f. Arbeitsmedizin | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Glucose | Spontanharn | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Glycophagus D73 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Hausstaub | ✓ | ||
GOT | Serum | tgl. | Enzyme | ✓ |
|
|
GOT f. Arbeitsmedizin | Serum | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
GPT | Serum | tgl. | Enzyme | ✓ |
|
|
Grapefruit F209 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Gräser Gx1 / 4 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Knäuelgras, Wiesenschwingel, Lolch, Lieschgras, Wiesenrispengras, Ruchgras, Schilf, Roggen, Honiggras |
|
Hafer F7 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Hafer G14 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Hamsterepithelien E84 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
Haptoglobin | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
Harnsäure | Serum | tgl. | Nierenfunktion, Stoffwechsel-Parameter | ✓ |
|
|
Harnstatus | Spontanharn, zweiter Morgenharn | tgl. | Harnanalysen | ✓ |
pH-Wert, Eiweiß, Glukose, Ketonkörper, Bilirubin, Erythrozyten, Hämoglobin, Nitrit, Urobilinogen, Leukozyten |
|
Harnstoff | Serum | tgl. | Nierenfunktion, Stoffwechsel-Parameter | ✓ |
|
|
Hasel T4 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Haselnuss F17 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Hausstaubmilbe (D. farinae) D2 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Hausstaub | ✓ | ||
Hausstaubmilbe (D. pteronyssinus) D1 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Hausstaub | ✓ | ||
HbA1c | EDTA-VB | tgl. | Stoffwechsel-Parameter | ✓ | ||
Heinz’sche Innenkörper | EDTA-VB | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Hepatitis A (Impftiter) | Serum | tgl. | Infektionsserologie | nein |
|
|
Hepatitis B (HBsAg) | Serum | tgl. | Infektionsserologie, Parameter SSW 25-28 | ✓ |
|
|
HIV – 4. Generation | Serum | tgl. | Infektionsserologie, Parameter bis SSW 16 | ✓ | ||
Holo-Transcobalamin | Serum | tgl. | Vitamine | nein |
Lagerung: 16 Stunden bei Zimmertemperatur. |
|
Homocystein | Serum | tgl. | Stoffwechsel-Parameter | nein |
Serum sofort zentrifugieren und abheben oder spez. Homocystein-Röhrchen verwenden |
|
Hornissengift I75 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Insekten | ✓ | ||
Hühnereigelb F75 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Hühnereiweiß F1 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Hühnerfedern E85 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
Hühnerfleisch F83 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Hummer F80 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Hundeschuppen E5 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
IgA | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
IgE | Serum | 2-3x wö. | Proteindiagnostik | ✓ | ||
IgG | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
IgM | Serum | tgl. | Proteindiagnostik | ✓ |
|
|
Immunfixation | Serum, zweiter Morgenharn | 1x wö. | Harnanalysen, Proteindiagnostik | ✓ | ||
Ingwer F270 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Inhalation Sx1 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Lieschgras, Roggen, Beifuß, Birke, Katzenschuppen, Hundeschuppen, Cladosporium herbarum, Hausstaubmilbe |
|
Jod | zweiter Morgenharn | 1x wö. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn | ✓ |
|
|
Kakao F93 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Kalium | Serum | tgl. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | ✓ |
|
|
Kalium | Li-Heparinat-Vollblut | 1x wö. | Vollblutuntersuchung | nein |
|
|
Kaninchenepithelien E82 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
Karotte F31 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Katzenschuppen E1 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
Kiefer (P. strobus) T16 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Kiwi F84 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Knäuelgras G3 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Knoblauch F47 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Kokain | Spontanharn | tgl. | Drogendiagnostik | ✓ | ||
Kokosnuss F36 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Kräuter Wx5 / W9 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Ambrosie (Traubenkraut, Ragweed), Beifuß, Margerite, Löwenzahn, Echte Goldrute, Spitzwegerich |
|
Kreatinin | Serum | tgl. | Nierenfunktion, Stoffwechsel-Parameter | ✓ |
|
|
Kreatinin | 24h-Sammelharn, Spontanharn, zweiter Morgenharn | tgl. | Nierenfunktion | ✓ |
|
|
Kreatinin f. Arbeitsmedizin | Spontanharn | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Kreatinin-Clearance | 24h-Sammelharn, Serum | tgl. | Harnanalysen, Nierenfunktion | ✓ |
Serum + Harn mit Mengenangabe, Körpergröße und Körpergewicht erforderlich! |
|
Küchenschabe I6 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Insekten | ✓ | ||
Kupfer | EDTA-VB | 1x wö. | Vollblutuntersuchung | nein |
|
|
Kupfer | 24h-Sammelharn, Harn n. Chelat-Mobilisierung, zweiter Morgenharn | 1x wö. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn | ✓ | ||
Kupfer | Punktat | 14-tägig | Leberpunktat | nein |
12h bei 37°C getrockneter Punktatzylinder (mind. 1mg), Versand in einem Röhrchen, nicht auf Zellstoff! |
|
Kupfer | Serum | tgl. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | ✓ |
strenge medizinische Indikation (Mb. Wilson) |
|
Lachs F41 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Lacosamid | Serum | 1x wö. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert” |
|
Lamotrigin | Serum | tgl. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert” |
|
Latex K82 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Berufsallergene | ✓ | ||
LDH | Serum | tgl. | Enzyme | ✓ |
|
|
Lepidoglyphus D71 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Hausstaub | ✓ | ||
Levetiracetam | Serum | tgl. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert” |
|
LH | Serum | tgl. | Hormone | ✓ |
|
|
Liebstöckel F275 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Lieschgras G6 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Lipase | Serum | tgl. | Enzyme | ✓ |
|
|
Lithium | Serum | tgl. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert” |
|
Lolch G5 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Löwenzahn W8 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Lp(a) | Serum | tgl. | Stoffwechsel-Parameter | ✓ | ||
Lues | Serum | tgl. | Infektionsserologie, Parameter bis SSW 16 | ✓ |
|
|
Lupinensamen F335 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Magnesium | Serum | tgl. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | ✓ |
|
|
Magnesium | EDTA-VB | 1x wö. | Vollblutuntersuchung | nein |
|
|
Maismehl F8 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Majoran F274 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Mandarine F302 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Mandel F20 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Mangan | Li-Heparinat-Vollblut | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Mangan | Spontanharn, zweiter Morgenharn | 1x wö. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn | nein |
|
|
Mangan | Li-Heparinat-Vollblut | 1x wö. | Vollblutuntersuchung | nein |
|
|
Mangan | Serum | 1x wö. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | ✓ | ||
Mango F91 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Margerite W7 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Bäume, Gräser, Kräuter | ✓ | ||
Marille F237 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Masern IgG (Impftiter) | Serum | 2-3x wö. | Infektionsserologie | nein |
|
|
MDA | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Meeresfrüchte / Fleisch Fx2/ 73 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Dorsch, Garnele, Miesmuschel, Thunfisch, Lachs Schwein, Rind, Huhn |
|
Meerschweinchenepithelien E6 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Tiere | ✓ | ||
Methadon | Spontanharn | tgl. | Drogendiagnostik | ✓ | ||
Methsuximid | Serum | 1x wö. | Medikamentenspiegel | ✓ |
Blutabnahme bitte VOR Verabreichung des Medikaments durchführen! „Talwert” |
|
Methylhippursäure | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Miesmuschel F37 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Mikroalbumin | Spontanharn | tgl. | Harnanalysen, Nierenfunktion | ✓ | ||
Mikroalbumin f. Arbeitsmedizin | Spontanharn | tgl. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Milcheiweiß/Kasein F2 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Lebensmittel | ✓ | ||
Mix 2 Gewürze Fx72 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Fenchelsamen, Basilikum, Ingwer, Anis |
|
Mix Käfigvogel Ex72 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Wellensittich-, Kanarienvogel-, Nymphensittich-, Papageien-, Finkenfedern |
|
Mix Zitrusfrüchte Fx29 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Orange, Zitrone, Grapefruit, Mandarine |
|
Muconsäure | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Mucor racemosus M4 | Serum | tgl. | Einzelallergene: Schimmelpilze / Mikroorganismen | ✓ | ||
Mumps IgG (Impftiter) | Serum | 2-3x wö. | Infektionsserologie | nein |
|
|
NAG | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Nahrung Fx5 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Hühnereiweiß, Milcheiweiß, Dorsch, Weizen, Erdnuss, Sojabohne |
|
Natrium | Serum | tgl. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut, Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Blut | ✓ |
|
|
Natrium | Li-Heparinat-Vollblut | 1x wö. | Vollblutuntersuchung | nein |
|
|
Nickel | Harn n. Chelat-Mobilisierung, Spontanharn, zweiter Morgenharn | 1x wö. | Elektrolyte, Spurenelemente und Schwermetalle im Harn | ✓ | ||
Nickel | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Nüsse Fx1 / F256 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Erdnuss, Haselnuss, Paranuss, Mandel, Kokosnuss, Walnuss |
|
o-Cresol | Spontanharn | 1x wö. | Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach VGÜ 2014 | nein | ||
Obst Fx15 / 30 | Serum | tgl. | Allergie Screening Blöcke | ✓ |
Orange, Apfel, Banane, Pfirsich, Kiwi, Mango, Avocado, Papaya |
|
